| 会议室 | 尺寸(长x宽x高) | 面积(平方米) | 董事会议室 | U 形 | 教室 | 剧场 | 宴会厅 | 接待 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sinxay 大宴会厅 | 38.20 x 16.13 | 495 | 60 | 64 | 350 | 450 | 300 | 600 |
| Thara 董事会议室 | 13.00 x 7.00 | 110 | 24 | 41 | 36 | 50 | 50 | 80 |
| Panya 会议室 | 15.00 x 6.00 | 100 | 30 | 35 | 42 | 100 | 50 | 80 |
| Sopha 会议室 | 13.50 x 5.50 | 77.5 | 30 | 27 | 30 | 65 | 40 | 50 |
| Niran 会议室 | 23.50 x 5.50 | 76 | 30 | 27 | 30 | 65 | 40 | 50 |
| Maha VIP 室 | - | 42.5 | - | - | - | - | - | - |
Find answers to common questions about our meeting rooms and services to help you plan with confidence. For further assistance, our Meetings & Events team is always here to help.
申请举办会议或活动
通过填写下面的在线表格举办会议或活动。
(*) 表示必填栏位。
Chaofa Ngum Road, Wat Chan Village, Chanthabuly District, Vientiane Capital, Lao PDR
电话: +856 21 618 123
咨询
- 免费WiFi
- 24小时前台服务
- 接送机服务 (可按需提供, 需额外收费)
敬请您在抵达时出示用于预订的实体信用卡
visa
master
americanexpress
unionpay
jcb